投資人專區
每月營收
- 111年
- 112年
- 113年
- 114年
民國一百一十一年月營收報告
項目 | 一百一十一年合併營收 | 一百一十年合併營收 | 與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 11111111 | 90 | -2% | 10% | 10% |
二月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
三月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
四月 | 112 | 223 | 334 | 45 | 556 |
五月 | 113測試看一下實際 | 224 | 335 | 46 | 557 |
六月 | 114 | 225 | 336 | 47 | 558 |
七月 | 115 | 226 | 337 | 48 | 559 |
八月 | 116 | 227 | 338 | 49 | 560 |
九月 | 117 | 228 | 339 | 50 | 561 |
十月 | 118 | 229 | 340 | 51 | 562 |
十一月 | 119 | 230 | 341 | 52 | 563 |
十二月 | 120 | 231 | 342 | 53 | 564 |
總計 | 121 | 232 | 343 | 54 | 565 |
民國一百一十二年月營收報告
項目 | 一百一十二年合併營收 | 一百一十一年合併營收 | 與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 100 | 90 | -2% | 10% | 10% |
二月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
三月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
四月 | 112 | 223 | 334 | 45 | 556 |
五月 | 113 | 224 | 335 | 46 | 557 |
六月 | 114 | 225 | 336 | 47 | 558 |
七月 | 115 | 226 | 337 | 48 | 559 |
八月 | 116 | 227 | 338 | 49 | 560 |
九月 | 117 | 228 | 339 | 50 | 561 |
十月 | 118 | 229 | 340 | 51 | 562 |
十一月 | 119 | 230 | 341 | 52 | 563 |
十二月 | 120 | 231 | 342 | 53 | 564 |
總計 | 121 | 232 | 343 | 54 | 565 |
民國一百一十三年月營收報告
項目 | 一百一十三年合併營收 | 一百一十二年合併營收 | 與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 100 | 90 | -2% | 10% | 10% |
二月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
三月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
四月 | 112 | 223 | 334 | 45 | 556 |
五月 | 113 | 224 | 335 | 46 | 557 |
六月 | 114 | 225 | 336 | 47 | 558 |
七月 | 115 | 226 | 337 | 48 | 559 |
八月 | 116 | 227 | 338 | 49 | 560 |
九月 | 117 | 228 | 339 | 50 | 561 |
十月 | 118 | 229 | 340 | 51 | 562 |
十一月 | 119 | 230 | 341 | 52 | 563 |
十二月 | 120 | 231 | 342 | 53 | 564 |
總計 | 121 | 232 | 343 | 54 | 565 |
民國一百一十四年月營收報告
項目 | 一百一十四年合併營收 | 一百一十三年合併營收 | 與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 100 | 90 | -2% | 10% | 10% |
二月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
三月 | 111 | 222 | 333 | 44 | 555 |
四月 | 112 | 223 | 334 | 45 | 556 |
五月 | 113 | 224 | 335 | 46 | 557 |
六月 | 114 | 225 | 336 | 47 | 558 |
七月 | 115 | 226 | 337 | 48 | 559 |
八月 | 116 | 227 | 338 | 49 | 560 |
九月 | 117 | 228 | 339 | 50 | 561 |
十月 | 118 | 229 | 340 | 51 | 562 |
十一月 | 119 | 230 | 341 | 52 | 563 |
十二月 | 120 | 231 | 342 | 53 | 564 |
總計 | 121 | 232 | 343 | 54 | 565 |